最新行情最新买卖信息!
来源:饲料颗粒机 发布时间:2023-10-13 20:19:17
吉林省 九台区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2980元/吨
吉林省 舒兰市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3100元/吨
吉林省 舒兰市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3100元/吨
吉林省 长岭县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3180元/吨
安徽省 怀宁县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2856元/吨
安徽省 怀宁县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
安徽省 颍上县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2895元/吨
安徽省 颍上县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2900元/吨
江西省 袁州区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2986元/吨
江苏省 如皋市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3020元/吨
江苏省 如东县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2900元/吨
江苏省 如东县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2950元/吨
江苏省 如东县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2960元/吨
江苏省 盱眙县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2960元/吨
江苏省 通州区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2900元/吨
江苏省 睢宁县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2920元/吨
江苏省 灌南县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2960元/吨
江苏省 东海县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3050元/吨
江苏省 赣榆县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2900元/吨
河北省 大城县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2920元/吨
河北省 平乡县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2940元/吨
河北省 玉田县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2960元/吨
河北省 玉田县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
河北省 成安县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2950元/吨
河北省 定兴县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2950元/吨
河北省 昌黎县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2870元/吨
河北省 昌黎县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2920元/吨
河北省 新乐市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2980元/吨
河北省 新乐市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2980元/吨
河北省 东光县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2930元/吨
河北省 桥东区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2960元/吨
河北省 滦南县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2950元/吨
河北省 滦南县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2971元/吨
河北省 灵寿县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2980元/吨
河南省 召陵区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2980元/吨
河南省 永城市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2930元/吨
河南省 伊川县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2990元/吨
河南省 汝南县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2960元/吨
河南省 固始县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2800元/吨
河南省 宜阳县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
河南省 宜阳县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
河南省 林州市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
河南省 封丘县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2940元/吨
河南省 禹州市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2988元/吨
河南省 原阳县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2980元/吨
河南省 偃师市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3075元/吨
河南省 淇滨区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
河南省 舞阳县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2960元/吨
河南省 襄城县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3085元/吨
河南省 华龙区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2990元/吨
河南省 卫辉市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
重庆市 江津区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3060元/吨
重庆市 潼南区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3500元/吨
浙江省 新昌县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
湖北省 利川市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2888元/吨
湖北省 浠水县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2930元/吨
湖北省 蕲春县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2940元/吨
湖北省 黄陂区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2880元/吨
湖南省 祁阳县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
湖南省 溆浦县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3320元/吨
黑龙江 尚志市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3150元/吨
黑龙江 海伦市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3128元/吨
黑龙江 东山区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3500元/吨
黑龙江 讷河市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3280元/吨
新疆 石河子市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3400元/吨
新疆 克拉玛依区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3500元/吨
新疆 乌鲁木齐县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3400元/吨
内蒙古 敖汉旗区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3045元/吨
广东省 茂南区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3000元/吨
广东省 普宁市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2980元/吨
广东省 兴宁市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3200元/吨
辽宁省 凌源市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3125元/吨
辽宁省 彰武县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3260元/吨
辽宁省 开原市 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 2980元/吨
陕西省 王益区 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3030元/吨
陕西省 富平县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3250元/吨
陕西省 澄城县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3040元/吨
陕西省 礼泉县 9月15日 今天豆粕价格行情 43%蛋白 3125元/吨
咱们天天都会搜集、计算关于羊的买卖信息,不管你是个别、企业都能够将您的买卖信息私信发给咱们。
格局为:运营产品+图片+联络方式,您也能够将您当地的羊价信息私信给咱们,咱们会在榜首时间发布出去。
马老四活羊买卖商场代理代售藏绵羊绒山羊育肥羊等。草膘藏绵羊母羔子16元一公斤,公羔子18元一公斤,大母羊14元一公斤 详细价格随商场行情变化
牧成活蓄商场,2017年7月23日隆重开业,7月26号正式经营,想了解本协作社的7月26日来观赏。想收买牛羊的货主们与我联络,欢迎你们到来,咱们这一个商场是没中间商的,牧户直对收买人,还具有泊车住宿,
活羊。牛。马。买卖商场。种类好。价格合理。欢迎各大饲养场。饲养户。前来洽谈经纪人。小庞。
终年为客户代收育肥公羔,母羔,大公羊,大母羊,质量上乘,价格合理,让您买时定心,养时适意,卖时高兴,欢迎新客户和老客户前来选购,
各位老板好。自己终年领全国各大饲养场客商抓各种羊,大母羊。小公羊。小母羊。种类好。价格合理。诚信榜首。协作第二。一次协作。终身的朋友。有需求的客商与我联络,
代理活羊,,根底母羊,筛选大母羊,大公羊,出售对羊 育成羊 繁衍大母羊 育肥用羔羊 草地羔子
大禹畜牧饲养机械设备,是一家专业制作出产,软管吸粮机,玉米振动筛,地磅,铁搅龙,饲料搅拌机,全自动一体放料机,铡草机,铡草粉碎机,草料搅拌机,等各类养猪养牛养羊机器和粮食机器,厂家直销。
代理活羊,,首要经育肥用白毛公羔,白毛母羔,根底母羊,出产母羊,筛选大母羊,大公羊,
牛肉每斤28、牛排28、白条羊20、精卷羊肉24、羔羊肉26、传统工艺风干牛肉干200,牛羊付产品等等。
渠道声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。